2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业课考核科目
(普通本科)
专业 代码 | 专业名称 | 专业课Ⅰ | 专业课Ⅱ |
01 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 |
02 | 工程管理(文) | 建筑材料 | 建筑构造 |
64 | 工程管理(理) | ||
03 | 工程造价(文) | 工程测量 | 工程材料 |
04 | 人力资源管理(文) | 管理学 | 人力资源管理原理 |
05 | 新闻学(文) | 新闻学概论 | 采访与写作 |
06 | 英语(文) | 综合英语 | 翻译写作 |
07 | 汉语言文学(文) | 现代汉语 | 中国现代文学 |
08 | 法学(文) | 法理学 | 宪法学 |
09 | 工商管理(文) | 管理学 | 会计学 |
10 | 金融学(文) | 货币银行学 | 会计学 |
11 | 旅游管理(文) | 旅游学概论 | 中国旅游地理 |
13 | 交通运输(文) | 管理运筹学 | 铁路运输组织学 |
56 | 交通运输(理) | ||
14 | 学前教育(文) | 学前教育学 | 学前心理学 |
15 | 应用心理学(文) | 普通心理学 | 实验心理学 |
16 | 会计学(文) | 财务会计 | 会计学基础 |
72 | 会计学(理) | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 西方经济学 | 会计学 |
18 | 市场营销(文) | 市场营销 | 市场调查与预测 |
19 | 财务管理(文) | 财务管理学 | 会计学 |
52 | 财务管理(理) | ||
20 | 物流管理(文) | 物流学 | 管理学 |
22 | 德语(文) | 基础德语 | 综合德语 |
23 | 法语(文) | 基础法语 | 综合法语 |
25 | 日语(文) | 基础日语 | 日语写作 |
26 | 小学教育(文) | 教育学 | 课程与教学论 |
27 | 网络与新媒体(文) | 新媒体导论 | 采访与写作 |
28 | 体育经济与管理(文) | 体育产业导论 | 体育服务运营与管理 |
29 | 广告学(文) | 素描 | 广告学概论 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
43 | 美术学(艺) | 素描 | 色彩 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 播音业务 | 主持业务 |
45 | 环境设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
46 | 音乐学(艺) | 钢琴或声乐 | 视唱练耳 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 数字媒体艺术概论 | 平面构成 |
51 | 车辆工程(理) | 工程力学 | 机械基础 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 电路分析基础 | 自动控制原理 |
54 | 电子信息工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
55 | 建筑学(理) | 建筑初步 | 建筑力学 |
57 | 金融工程(理) | 经济学 | 金融学 |
58 | 化学(理) | 有机化学 | 无机化学 |
59 | 物联网工程(理) | 电路分析基础 | 数据结构 |
60 | 土木工程(理) | 材料力学 | 建筑材料 |
61 | 自动化(理) | 电工基础 | 数字电子技术 |
62 | 通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 材料力学 | 机械设计基础 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
67 | 数学与应用数学(理) | 高等代数 | 数学分析 |
68 | 化学工程与工艺(理) | 物理化学 | 化工原理 |
69 | 生物科学(理) | 植物学 | 动物学 |
70 | 药学(理) | 有机化学 | 分析化学 |
71 | 园林(理) | 植物学 | 生态学 |
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 结晶学与矿物学 | 宝石学基础 |
74 | 数字媒体技术(理) | 数据结构 | 计算机网络 |
75 | 汽车服务工程(理) | 汽车构造 | 汽车电器与电子设备 |
76 | 交通工程(理) | 交通概论(铁道交通概论/城市轨道交通概论/高速铁道交通概论) | 工程力学 |
79 | 软件工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
81 | 机器人工程(理) | 自动控制原理 | 电路分析基础 |
82 | 铁道工程(理) | 建筑材料 | 工程测量 |
91 | 中药学(医) | 中药学 | 中药制剂 |
92 | 护理学(医) | 解剖学 | 诊断学 |
93 | 临床医学(医) | 生理学 | 诊断学 |
94 | 口腔医学(医) | 口腔解剖生理学 | 口腔颌面外科学 |
95 | 医学影像技术(医) | 医学影像检查技术 | 医学影像诊断学 |
96 | 康复治疗学(医) | 康复评定技术 | 作业治疗技术 |
97 | 口腔医学技术(医) | 人体解剖学 | 组织胚胎学 |
98 | 医学检验技术(医) | 临床医学概论 | 医学检验技术专业综合 |
2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业课考核科目
(职教本科)
专业 代码 | 专业名称 | 专业课Ⅰ | 专业课Ⅱ |
01 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 |
12 | 大数据与财务管理(文) | 财务管理学 | 会计学 |
18 | 市场营销(文) | 市场营销 | 市场调查与预测 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 素描 | 平面构成 |
30 | 现代通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
31 | 网络工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
33 | 区块链技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
34 | 信息安全与管理(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
49 | 计算机应用工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
50 | 软件工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
74 | 数字媒体技术(理) | 数据结构 | 计算机网络 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 工程力学 | 机械基础 |
78 | 汽车工程技术(理) | 工程力学 | 机械基础 |
80 | 汽车服务工程技术(理) | 汽车构造 | 汽车电器与电子设备 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 电路分析基础 | 机械设计基础 |
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 电路分析基础 | 自动控制原理 |
86 | 道路与桥梁工程(理) | 材料力学 | 建筑材料 |
87 | 物联网工程技术(理) | 电路分析基础 | 数据结构 |
88 | 大数据工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
89 | 电子信息工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
end
来源:陕西招生考试信息网
咨询电话 029-81552000
招生官网 www.gxxyzs.com
陕西省西安市长安区子午大道中段39号